Leírás
Leapton LP182-M54-NB-430W Bifacial N-type bifaciális technológiával készült napelem, amely lehetővé teszi a hátoldali energiatermelést is, így növelve a teljesítményt. A normál napelemekhez képest 5%-25% több termelés, amennyiben az alsó oldalát is fény éri.
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | 430 W |
| Cellatípus | N-Type MBB Cell |
| Cellák száma | 2x 54 db |
| Cellaméret | 182×182 mm |
| Modul hatékonyság | 21,52% |
| Teljesítménytűrés | 0 – 5 W |
| Rendszerfeszültség | 1500 V |
| Méret | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Súly | 25 kg |
| Keret színe | Fekete |
| Bifaciális kialakítás | Igen (üveg-üveg) |
| Csatlakozó típusa | Stäubli MC4 |
| Kábelhossz | + / – 1100 mm |
| Hóterhelés | 5400 Pa |
| Szélterhelés | 2400 Pa |




